
一、产品概述
该系列电气火灾探测器能针对引发电气火灾的常见原因,实时监控配电回路中的剩余电流以及导线温度,能及时发现配电异常并发出报警,可直接通过LoRa无线组网,本地RS485通讯实时将报警信息反馈给中心监控设备,并可与其他监控设备组成消防联动控制系统。 提供剩余电流(过流/开路/短路)、温度(超温/开路/短路) 等监测。能有效避免因线路电压异常、漏电、线缆温度过高等造成的电气火灾,为安全用电提供了保障。该探测器广泛用于工业、民用等建筑内的供电系统。本产品符合GB 14287.2-2014《电气火灾监控系统第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》和GB 14287.3-2014《电气火灾监控系统第3部分:测温式电气火灾监控探测器》。
二、技术参数
技术参数 | 技术指标 |
测量参数 | 剩余电流测量 | 范围:50mA-1000mA 精度:2% |
温度测量 | 范围:-20℃-150℃ 精度:±1℃ |
显示 | 大屏高亮LED显示 |
继电器输出 | 无源常开,触点容量:AC220V/5A,DC30V/5A |
报警参数 | 剩余电流报警设定值范围:50mA-1000mA(步长为1mA) |
温度报警设定值范围:20℃-150℃(步长为1℃) |
保护动作时间:0~9999S可调 |
报警声响:>75db |
LoRa无线通讯 | 通讯距离 | ≤1000米(选配功能) |
通讯参数 | 通讯接口 | RS485接口 |
通讯协议 | Modbus_RTU协议 |
波特率 | 1200bps,2400bps,4800bps,9600bps(默认) |
数据格式 | 8个数据位、1个停止位、无校验 |
使用环境 | 环境温度 | -20℃~+70℃(正常工作) |
环境湿度 | ≤90%(无凝露) |
工作电源 | 电源 | AC85~265V/DC110~370V |
功耗 | ≤3W |
隔离耐压 | 2kV |
电源跌落 | 200ms |
绝缘性能 | 抗电强度 | 外壳与端子之间大于AC2000V |
绝缘性能 | 外壳与端子之间大于100ΜΩ |
抗震性 | 10~55~10Hz2g1min |
抗干扰 | 符合GB/T17626.8-2006标准 |
安装方式 | 嵌入式或导轨式安装一体 |
三、功能配置表
外形尺寸 功 能 | 长宽高:100*100*74mm |
4路剩余电流测量 | √ |
4路温度测量 | √ |
1路继电器输出 | √ |
实时报警状态 | √ |
自检功能 | √ |
RS485通讯 | √ |
选配 | LoRa-无线通讯 | √ |
备注:
本装置标配四路剩余电流、四路温度测量、可以选配增加剩余电流的路数,增加一路剩余电流,温度测量就减少一路。最高带8路剩余电流。(根据实际需求来选配剩余电流测量、温度测量的路数)